Charlotte Bronte
V Sčítání 1851 VB a Wales
Uložte tento záznam a vyberte si informace, které si přejete přidat do svého rodokmenu
Charlotte Bronte
V Sčítání 1851 VB a Wales
Uložte tento záznam a vyberte si informace, které si přejete přidat do svého rodokmenu
| Jméno | Charlotte Bronte |
| Pohlaví | Žena |
| Narození | Asi 1817 |
| Bydliště | 1851 |
| Věk | 34 |
| Rodinný stav | Svobodná(ý) |
| Zaměstnání | None |
| Otec | Patrick A B Bronte |
Sčítání lidu
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Vztah k hlavě rodiny | Jméno | Věk | Navržené alternativy |
| Hlavní osoba | Patrick A B Bronte | 74 | |
| Dcera | Charlotte Bronte | 34 | |
| Visitor | Ellen Messey | 33 | Ellen Nussey |
| Sluha/služebná | Tabitha Akroyd | 81 | |
| Sluha/služebná | Martha Brown | 22 |
Nalezl jste chybu? Navrhněte alternativu
Zkopírujte a vložte jako text do Vašeho genealogického softwaru nebo na Vaše webové stránky