Catherine Cranston
V Sčítání lidu Skotsko 1861
Uložte tento záznam a vyberte si informace, které si přejete přidat do svého rodokmenu
Catherine Cranston
V Sčítání lidu Skotsko 1861
Uložte tento záznam a vyberte si informace, které si přejete přidat do svého rodokmenu

| Jméno | Catherine Cranston |
| Pohlaví | Žena |
| Narození | Asi 1850 |
| Bydliště | 7. dubna 1861 |
| Adresa | George Square |
| Věk | 11 |
| Zaměstnání | Scholar |
|
Sčítání lidu
|
| Vztah | Jméno | Narození |
| Head | George Cranston | Asi 1818 |
| Wife | Grace Cranston | Asi 1813 |
| Son | William Cranston | Asi 1841 |
| Son | George Cranston Jr | Asi 1847 |
| Son | Stuart Cranston | Asi 1848 |
| Daughter | Catherine Cranston | Asi 1850 |
| Servant | Helen McNaughton | Asi 1801 |
| Lodger | Andrew Dempster | Asi 1809 |
| Lodger | Frederick Thomas | Asi 1820 |
| Lodger | Robert Watson | Asi 1823 |
| Lodger | William Forbes | Asi 1823 |
| Lodger | William Gran | Asi 1825 |
| Servant | Elsie Lawson | Asi 1834 |
| Servant | Robert Frimole | Asi 1836 |
| Servant | Mary McPhee | Asi 1837 |
| Servant | Jane Martin | Asi 1839 |
| Servant | May Mallus | Asi 1839 |
| Servant | Jane Smith | Asi 1840 |
| Servant | Margaret Peech | Asi 1840 |
| Servant | Margaret Hamilton | Asi 1841 |
| Visitor | Mary Grier | Asi 1844 |
| Niece | Henrietta Harvey | Asi 1851 |
Nalezl jste chybu? Navrhněte alternativu
Zkopírujte a vložte jako text do Vašeho genealogického softwaru nebo na Vaše webové stránky