Thomas C. Douglas
V Sčítání lidu v Kanadě z roku 1926 pro Albertu, Saskatchewan a Manitobu
Uložte tento záznam a vyberte si informace, které si přejete přidat do svého rodokmenu
Thomas C. Douglas
V Sčítání lidu v Kanadě z roku 1926 pro Albertu, Saskatchewan a Manitobu
Uložte tento záznam a vyberte si informace, které si přejete přidat do svého rodokmenu
| Jméno | Thomas C. Douglas |
| Pohlaví | Muž |
| Narození | Asi 1905 |
| Věk | 21 |
| Bydliště | 1926 |
| Rodinný stav | Single |
| Původ | Scotch |
| Rok imigrace | 1912 |
| Otec | Thomas Douglas |
| Matka | Annie Douglas |
| Sourozenci |
Annie Douglas Mabel Douglas |
| Oblast | 13 |
| Sub district # | 32 |
| Popis podokresu | Polling Division No. 22. Comprising that portion bounded on the north by Johnson Avenue, on the east by Levis Street, on the south by the Red River, on the west by Kelvin Street |
| # přihlášení | 393568 |
| Mikrofilm | T-27395 |
| Strana # | 17 |
| Řádek # | 21 |
| Odkaz | RG31, Statistics Canada |
|
Sčítání lidu v Kanadě z roku 1926 pro Albertu, Saskatchewan a Manitobu - Thomas C. Douglas
Ukončit celou obrazovku
ze -
![]()
|
Household
| Vztah | Jméno | Narození |
| Head | Thomas Douglas | Asi 1880 |
| Wife | Annie Douglas | Asi 1883 |
| Son | Thomas C. Douglas | Asi 1905 |
| Daughter | Annie Douglas | Asi 1909 |
| Daughter | Mabel Douglas | Asi 1911 |
Nalezl jste chybu? Navrhněte alternativu
Zkopírujte a vložte jako text do Vašeho genealogického softwaru nebo na Vaše webové stránky