Grover Cleavland
V Sčítání lidu státu New Jersey z roku 1905
Uložte tento záznam a vyberte si informace, které si přejete přidat do svého rodokmenu
Grover Cleavland
V Sčítání lidu státu New Jersey z roku 1905
Uložte tento záznam a vyberte si informace, které si přejete přidat do svého rodokmenu
| Jméno | Grover Cleavland |
| Pohlaví | Muž |
| Narození | března 1837 |
| Věk | 68 |
| Bydliště | 1905 |
| Dům č. | 58 |
| Obydlí # | 232 |
| Rodinný stav | Married |
| Father's birth place | |
| Mother's birth place | |
| Rodina č. | 240 |
| List # | B12 |
| Řádek # | 91 |
|
Sčítání lidu státu New Jersey z roku 1905 - Grover Cleavland Ukončit celou obrazovku
ze -
![]()
|
Household (implied)
| Vztah | Jméno | Narození |
| Head | Grover Cleavland | března 1837 |
| Michael Dougherty | Asi 1830 | |
| Emma F. Perrine | listopadu 1840 | |
| Annie Thompson | dubna 1865 | |
| Frances F. Cleavland | července 1864 | |
| Elizabeth Mason | října 1865 | |
| Delia McCloskey | září 1872 | |
| Mary Cassaty | října 1874 | |
| Esther Cleavland | září 1893 | |
| Marion Cleavland | července 1895 | |
| Richard F. Cleavland | října 1897 | |
| Francis G. Cleavland | července 1903 | |
| Alma Thomstrom |
Nalezl jste chybu? Navrhněte alternativu
Zkopírujte a vložte jako text do Vašeho genealogického softwaru nebo na Vaše webové stránky